Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l’anno scolastico 2021/22.
| Risorse anno scolastico 2021/2022
(lordo dipendente) |
|
| Fondo dell’Istituzione Scolastica | €45.470,09 |
| Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) | € 4.818,07 |
| Incarichi specifici al personale ATA | € 3.066,04 |
| Attività complementari di educazione fisica | €1.472,55 |
| Compensi per progetti Area a Rischio Forte Processo Immigratorio | € 2.667,38 |
| TOTALE |
€ 57.494,13 |
Risorse Variabili
| Risorse anno scolastico
(lordo dipendente) |
|
| Fondo per la valorizzazione del personale docente | € 16.569,24 |
| Fis (da cedolino unico) avanzo anni precedenti | € 5.750,40 |
| Fis (da cedolino unico) avanzo 2019/20 | € 8.726,43 |
| Fis (da cedolino unico) avanzo 2020/21 | € 2.364,29 |
| Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 2020/2021 e anni precedenti | € 6.095,07 |
| Attività Complementari di ED. FISICA avanzo 2020/2021 | € 5.163,82 |
| Bonus Docenti avanzo anni precedenti | € 212,00 |
| Avanzo Funzioni Strumentali 2020/2021 | € 5,21 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 44.886,46 |
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO
| TIPOLOGIA DELLE RISORSE | LORDO DIPENDENTE |
| a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE | € 57.494,13 |
| b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI | € 44.886,46 |
| c. TOTALE DELLA DOTAZIONE | €102.380,59 |