CIG: | Z7C21A5BAD |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO A. VOLTA COLOGNO MONZESE 97632210155 |
Oggetto del bando: | Visita museo della scienza |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 203.50 |
Data di effettivo inizio: | 22/03/2018 |
Data di ultimazione: | 22/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 203.50 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Museo Scienza e Tecnologia | 80068370156 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Museo Scienza e Tecnologia | 80068370156 - IT |