CIG: | Z2B1C7D92D |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO A. VOLTA COLOGNO MONZESE 97632210155 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura Teatro Trebbo 14 febbraio |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 341.82 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2017 |
Data di ultimazione: | 14/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 341.82 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
C.R.C. Il Trebbo | 11606610159 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
C.R.C. Il Trebbo | 11606610159 - IT |