CIG: | Z141C7D8DC |
Struttura proponente: | ISTITUTO COMPRENSIVO A. VOLTA COLOGNO MONZESE 97632210155 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura ingresso visita museo |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 282.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2017 |
Data di ultimazione: | 14/02/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 282.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Museo Farfalla di O. Grimaldi | 09234000967 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Museo Farfalla di O. Grimaldi | 09234000967 - IT |